top of page
SEGUEIX AQUÍ L'EVOLUCIÓ DEL TEU EQUIP, COMPARA'L AMB ELS ALTRES I GUANYA LA SUPERLLIGA.
SI ETS BENJAMI, ALEVÍ O INFANTIL, T'IMAGINES CLASSIFICAR MILLOR QUE L'AMATEUR, UN CADET O UN JUVENIL?, O QUEDAR PER SOBRE DE L'EQUIP DEL TEU ENTRENADOR?
EN QUÈ CONSISTEIX?
QUAN COMENCI LA COMPETICIÓ, EL TEU EQUIP COMENÇARÀ A GUANYAR PUNTS I AIXÒ HO FARÀ PUJAR O NO A LA SUPERLLIGA CP.
LA CLASSIFICACIÓ ES MESURARÀ PER MITJANA (PUNTS / PARTITS), JA QUE EN CADA CATEGORIA HI HA MÉS O MENYS PARTITS.
SI EL TEU EQUIP ÉS EL CAMPIÓ, HI HAURÀ PREMI!!!
ESTIMULAT, COMPETEIX I SOBRETOT PASSA-HO BÉ!!!
superLliga CP temp.22-23
EQUIP | PROM | PUNTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infantil B | 3,00 | 78 | 26 | 26 | 0 | 0 | 174 | 10 |
Filial | 2,73 | 82 | 30 | 27 | 1 | 2 | 140 | 39 |
Cadete A | 2,62 | 76 | 29 | 25 | 1 | 3 | 105 | 30 |
Benjami B | 2,61 | 73 | 28 | 23 | 4 | 1 | 144 | 29 |
Alevi B | 2,57 | 72 | 28 | 23 | 3 | 2 | 165 | 42 |
Benjami D | 2,54 | 66 | 26 | 22 | 0 | 4 | 126 | 52 |
Juvenil B | 2,38 | 69 | 29 | 22 | 3 | 4 | 110 | 38 |
Alevi A | 1,90 | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | 132 | 76 |
Infantil C | 1,85 | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 98 | 45 |
Cadete B | 1,62 | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 61 | 45 |
Infantil D | 1,62 | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 69 | 52 |
Juvenil C | 1,57 | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 85 | 68 |
Alevi D | 1,50 | 39 | 26 | 13 | 0 | 13 | 108 | 78 |
Cadete C | 1,25 | 35 | 28 | 11 | 2 | 15 | 77 | 103 |
Cadete D | 1,21 | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 89 | 90 |
Benjami C | 1,14 | 32 | 28 | 10 | 2 | 16 | 77 | 128 |
Alevi C | 1,07 | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 75 | 91 |
Prebenjami A | 1,00 | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 72 | 95 |
1º EQUIP | 0,97 | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 35 | 55 |
Juvenil A | 0,93 | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 52 | 69 |
Benjami A | 0,93 | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 88 | 92 |
Benajmi E | 0,93 | 26 | 28 | 8 | 2 | 18 | 52 | 104 |
Infantil A | 0,90 | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 32 | 55 |
Alevi E | 0,71 | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 50 | 145 |
Prebenjami B | 0,70 | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 48 | 113 |
Infantil Fem | 0,35 | 9 | 26 | 3 | 0 | 23 | 42 | 186 |
bottom of page